鋼鐵雄心2游戲秘籍指令/科技/事件代碼
激活控制臺
1、游戲中按 [F12] 左上部就出來一個大黑框(控制臺),在黑框里輸入文字-回車確認,秘籍功能就實現了。
2、按 [Ctrl] + [F12] 或者 [F12] + 移動鼠標 可關閉控制臺。
3、秘籍指令不區分大小寫。
資源相關
秘籍 | 作用 |
---|---|
energy | + 5000 能量 |
metal | + 5000 鋼鐵 |
oil | + 5000 石油 |
rare | + 5000 稀有材料 |
rubber | + 5000 稀有材料(v1.2前版本有效) |
money | + 500 金錢 |
supplies | + 5000 補給 |
nuke [國家TAG] | 給某個國家發射核彈,如果[國家TAG]為空,玩家就會收到核彈禮物。 |
manpower | 玩家獲得5000人力 |
transports | 玩家獲得100 運輸. |
escorts | 玩家獲得100護衛 |
其他內容
秘籍 | 作用 |
---|---|
event [事件ID] [國家TAG] | 在指定國家激活對應事件 [國家TAG]可為空。 |
dissent | 增加 25% 不滿度. |
acceptall | 電腦接受任何外交要求 |
neville | 電腦接受任何外交要求(v1.2前版本有效) |
alienattack [省份ID] | 該指令會創建一個名為 “外星人侵略者” 的國家 新國家會對擁有指定 [省份ID] 控制權的國家宣戰。 |
fullcontrol | 開/關 玩家可控制所有軍隊(包括敵方部隊) |
nofog | 開/關 戰爭迷霧功能 |
freedom | 自由改變政策傾向 |
robespierre | 自由改變政策傾向(v1.2前版本有效) |
viewtech | 在省信息界面顯示其他國家科研信息. (v1.2前版本有效) |
tech [ID] [國家TAG] | 指定的國家獲得編號為[ID]的科技。 |
revolt [省份ID] | 在指定的省份發生叛亂 |
teleport [省份ID] | 傳送選中的單位到指定的 [省份ID] |
norevolts | 開/關 反叛功能 |
場景相關
秘籍 | 作用 |
---|---|
showid | 在屏幕右下角顯示當前鼠標(選中)高亮省份ID信息 |
showxy | 在屏幕右下角顯示坐標 |
savestats | 創建游戲統計文件位于鋼鐵雄心2根目錄,包含各類統計信息及國家資料等。 |
save [filename] | 快速存檔到 HoI2scenarios 子目錄.。 |
load [filename] | 快速讀取 HoI2scenarios 子目錄下存檔文件。 注意:如果文件名輸入錯誤,游戲會崩潰。 |
未知秘籍
以下秘籍指令輸入后效果存爭議,請自行嘗試。
秘籍 | 作用 |
---|---|
difrules | 無敵秘籍 |
dump [國家TAG] | 給指定的國家生成統計輸出 |
ai [AI file] | 在 HoI2ai 子目錄載入文件 |
info [國家TAG] | 顯示指定國家的信息 |
nowar | 開/關 無戰爭模式 |
nolimit | 開/關 無限制模式 |
jstop | 作用未知 |
jstart | 作用未知 |
goto | 作用未知,傳送相關? |
at | 作用未知,傳送相關? |
國家TAG
TAG | 對應國家 |
---|---|
ETH | 阿比西尼亞 |
IND | 印度 |
SPR | 西班牙共和國 |
CHC | 中華人民共和國 |
KOR | 大韓民國 |
INO | 印度尼西亞 |
CRO | 克羅地亞 |
SLO | 斯洛伐克 |
ALB | 阿爾巴尼亞 |
SIA | 暹羅 |
SAU | 沙特阿拉伯 |
MON | 蒙古 |
GUA | 危地馬拉 |
COS | 哥斯達黎加 |
NIC | 尼加拉瓜 |
DOM | 多米尼加共和國 |
PHI | 菲律賓 |
BHU | 不丹 |
BRU | 文萊 |
EGY | 埃及 |
SAL | 薩爾瓦多 |
HAI | 海地 |
HON | 洪都拉斯 |
ICL | 冰島 |
IRQ | 伊拉克 |
JOR | 約旦 |
LEB | 黎巴嫩 |
LIB | 利比里亞 |
LUX | 盧森堡 |
MIN | (未定義國家) |
ENG | 英國 |
FRA | 法國 |
GER | 德國 |
HOL | 荷蘭 |
POR | 葡萄牙 |
ITA | 意大利 |
SOV | 蘇聯 |
SPA | 西班牙 |
SWE | 瑞典 |
TUR | 土耳其 |
JAP | 日本 |
CHI | 中華民國 |
POL | 波蘭 |
NOR | 挪威 |
BEL | 比利時 |
DEN | 丹麥 |
SCH | 瑞士 |
CUB | 古巴 |
GRE | 希臘 |
BUL | 保加利亞 |
YUG | 南斯拉夫 |
HUN | 匈牙利 |
ROM | 羅馬尼亞 |
AUS | 奧地利 |
CZE | 捷克斯洛伐克 |
IRE | 愛爾蘭 |
EST | 愛沙尼亞 |
LAT | 拉脫維亞 |
LIT | 立陶宛 |
FIN | 芬蘭 |
PER | 波斯 |
AFG | 阿富汗 |
BRA | 巴西 |
ARG | 阿根廷 |
MEX | 墨西哥 |
COL | 哥倫比亞 |
VEN | 委內瑞拉 |
PRU | 秘魯 |
ECU | 厄瓜多爾 |
URU | 烏拉圭 |
PAR | 巴拉圭 |
BOL | 玻利維亞 |
NZL | 新西蘭 |
CAN | 加拿大 |
AST | 澳大利亞 |
VIC | 維希法國 |
MAN | 滿洲國 |
USA | 美國 |
CHL | 智利 |
MTN | 黑山 |
NEP | 尼泊爾 |
OMN | 阿曼 |
PAN | 巴拿馬 |
SAR | 沙撈越 |
SER | 塞爾維亞 |
SIK | 新疆 |
SAF | 南非 |
SYR | 敘利亞 |
TAN | 唐努圖瓦 |
TIB | 西藏 |
YEM | 也門 |
ALG | 阿爾及利亞 |
ARM | 亞美尼亞 |
AZB | 阿塞拜疆 |
BUR | 緬甸 |
BLR | 白俄羅斯 |
GEO | 喬治亞 |
IDC | 印度支那 |
KAZ | 哈薩克斯坦 |
KYG | 吉爾吉斯坦 |
LBY | 利比亞 |
MLY | 馬來群島 |
MOR | 摩洛哥 |
PAL | 巴勒斯坦 |
RUS | 俄羅斯 |
SIB | 西伯利亞 |
SLV | 斯洛文尼亞 |
TAJ | 塔吉克斯坦 |
TUN | 突尼斯 |
TRK | 土庫曼斯坦 |
UKR | 烏克蘭 |
UZB | 烏茲別克斯坦 |
ANG | 安哥拉 |
ARA | 阿拉伯聯邦 |
BEN | 貝寧-荒漠草原 |
BOS | 波斯尼亞 |
CAL | 加利福尼亞 |
CAM | 喀麥隆 |
CGX | 桂系 |
CMB | 柬埔寨 |
CON | 剛果 |
CSA | 南部邦聯 |
1 2 3 4 5 6 下一頁